.
 
  Home
  Geschichtliches
  Bundesliga-Spieler
  Rekordspieler
  Rekordtorschützen
  Stadion
  Mitarbeiter
  Trainerstab
  Aktueller Kader
  Championsleague 2009-10
  DFB-Pokal 2009-10
  Bundesligatabellen
  Ewige Bundesligatabelle
  Kontakt
  Gästebuch
  Linkliste
  Forum
Ewige Bundesligatabelle



Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. FC Bayern München 45 1512 850 357 305 3200:1760 +1440 2907
2. SV Werder Bremen 46 1538 677 378 483 2640:2145 +495 2409
3. Hamburger SV 47 1572 660 423 489 2607:2190 +417 2403
4. VfB Stuttgart 45 1504 640 371 493 2559:2139 +420 2291
5. Borussia Dortmund 43 1436 590 384 462 2437:2125 +312 2154
6. Borussia Mönchengladbach 42 1410 562 381 467 2448:2081 +367 2067
7. 1. FC Köln 41 1368 566 342 460 2347:2002 +345 2040
8. 1. FC Kaiserslautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 +37 2025
9. FC Schalke 04 42 1402 537 361 504 2049:2042 +7 1972
10. Eintracht Frankfurt 42 1402 521 355 526 2262:2182 +80 1916
11. Bayer Leverkusen 31 1036 423 297 316 1712:1402 +310 1566
12. VfL Bochum 34 1138 352 298 488 1581:1848 -267 1354
13. Hertha BSC Berlin 29 956 361 238 357 1401:1465 -64 1321
14. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
15. 1. FC Nürnberg 28 926 294 236 396 1218:1475 -257 1118
16. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
18. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
19. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
20. Hannover 96 22 722 216 192 314 1016:1227 -211 840
21. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
22. VfL Wolfsburg 13 420 161 104 155 635:616 +19 587
23. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
24. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
25. SC Freiburg 11 352 108 84 160 453:570 -117 408
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
28. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 -156 225
30. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
31. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
32. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
33. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
34. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
35. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
36. 1. FSV Mainz 05 4 114 35 31 48 149:176 -27 136
37. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
38. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
39. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
40. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
41. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
42. 1899 Hoffenheim 2 46 21 12 13 83:60 +23 75
43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
44. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
45. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
46. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
47. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30
48. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
49. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
50. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10
51. FK Pirmasens Saisons 0 0 0 0 0:0 0 0

Heute waren schon 8 Besucher (14 Hits) hier!
 
   
Bundesliga  
 
Der Torverteiler - präsentiert von weltfussball.de 
Alles über Fußball oder direkt zur Bundesliga 
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden